OIL PRODUCTS 食 油 系 列

![]()
橄 欖 油 的 好 處 : (極
品 推 介) (
請參考健康文章)
潤 膚,除 紋 對 人 體 消 化 系 統
有 正 面 功 能
減 輕 風 濕 關 節 炎 及 心 血 管 類
疾 病 的 產 生
促 進 人 體 新 陳 代 謝,有 益 於 動 脈,
胃 部 及 肝 臟 等
對 高 有 正 面 的 反 應,
可 適 用 於 各 種 不 同 的 烹 調 法
更 可 用 作 油 炸 食 物 功 能
![]()

Item Code |
Package |
Product Name |
Price |
Unit |
產品編號 |
包裝 |
產品名稱 |
單價 |
單位 |
| 28032501 | 12 x 1 lit | 意大利甘達牌純欖油(膠樽庄) | 636.00 | ctn |
| Costa D'oro Pure Olive Oil, Italy | 54.00 | bot | ||
| 28032505 | 12 x 500ml | 意大利甘達牌純欖油 | 372.00 | ctn |
| Costa D'oro Pure Olive Oil, Italy | 34.00 | bot | ||
| 28032508 | 6 x 2 lit | 意大利甘達牌純欖油(膠樽庄) | 582.00 | ctn |
| Costa D'oro Pure Olive Oil, Italy | 98.00 | pail | ||
| 28032604 | 4 x 3.78 lit | 意大利甘達牌純欖油 | 750.00 | ctn |
| Costa D'oro Pure Olive Oil, Italy | 193.00 | tin | ||
![]()
COSTA D'ORO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Item Code |
Package |
Product Name |
Price |
Unit |
產品編號 |
包裝 |
產品名稱 |
單價 |
單位 |
| 28032401 | 12 x 1 lit | 意大利甘達牌極品欖油 | 672.00 | ctn |
| Costa D'oro Extra Virgin Olive Oil, Italy | 58.00 | bot | ||
| 28032405 | 12 x 500ml | 意大利甘達牌極品欖油 | 420.00 | ctn |
| Costa D'oro Extra Virgin Olive Oil, Italy | 37.00 | bot | ||
| 28032410 | 4 x 3.78 lit | 意大利甘達牌極品欖油 | 736.00 | ctn |
| Costa D'oro Extra Virgin Olive Oil, Italy | 196.00 | tin | ||
![]()
![]()
葡 提 籽 油 的 好 處 : (極
品 推 介) (
請參考健康文章)
預 防 癌 症,保 護 心 血 管 作 用
延 緩 老 化,減 少 皮 膚 黑 斑 積 聚 等
Item Code |
Package |
Product Name |
Price |
Unit |
產品編號 |
包裝 |
產品名稱 |
單價 |
單位 |
| 28032701 | 12 x 1 lit | 意大利甘達牌特級欖油 | 426.00 | ctn |
| Costa D'oro Pomace Olive Oil, Italy | 37.00 | bot | ||
| 28032704 | 4 x 3.78 lit | 意大利甘達牌特級欖油 | 490.00 | ctn |
| Costa D'oro Pomace Olive Oil, Italy | 148.00 | tin | ||
| 28033001 | 12 x 1 lit | 意大利甘達牌葡提籽油 | 468.00 | ctn |
| Costa D'oro Grapeseed Oil, Italy | 39.50 | bot | ||
![]()
Item Code |
Package |
Product Name |
Price |
Unit |
產品編號 |
包裝 |
產品名稱 |
單價 |
單位 |
| 28010516 | 6 x 1 gal | 黃罐威臣菜油 | 343.00 | ctn |
| Wesson Vegetable Oil | 60.00 | tin | ||
| 28020506 | 6 x 3.5 lit | 美國粟米油 | 315.00 | ctn |
| U.S. Corn Oil | 55.00 | tin | ||
| 28040005 | 15 kg | 加拿大豬油 | 166.00 | tin |
| Pure Lard, Canada | ||||
| 28041515 | 15 kg | 日本豬油 | 191.00 | tin |
| Japan Refined Lard | ||||
| 28041537 | 37 lb | 荷蘭風車豬油 | 272.00 | tin |
| Windmill Pure Lard, Holland | ||||
| 28051001 | 15 kg | 金獎菜油(起酥油) | 217.00 | ctn |
| Golden Citation Shortening | ||||
| 28051301 | 5 x 2 kg | 丹麥KJ牌牛角酥皮油 | 217.00 | ctn |
| KJ Silver ii Crissant Margarine | 40.00 | tin | ||
| 28051501 | 12 x 3 lb | 祈菜油 | 430.00 | ctn |
| Crisco Shortening | 37.00 | tin | ||
| 28051505 | 12 x 3 lb | 美國花旗固體菜油(素食適用) | 318.00 | ctn |
| Gold N Sweet Vegetable Shortening | 28.00 | tin | ||
| 28061008 | 27 cty | 美國菜油 | 125.00 | tin |
| U.S. Swift Vegetable Oil | ||||
![]()
Item Code |
Package |
Product Name |
Price |
Unit |
產品編號 |
包裝 |
產品名稱 |
單價 |
單位 |
| 14001002 | 48 x 250gm | 椰樹孖油 | 235.00 | ctn |
| Laburnum Margarine | ||||
| 14002001 | 12.5 kg | 英國 Bakelite 牌孖芝蓮 | 240.00 | ctn |
| Bakelite Margarine | ||||
| 14002005 | 20 kg | 佳樂孖油 | 238.00 | ctn |
| Marvello Margarine | ||||
| 14001001 | 40 x 250gm | 澳洲 DAWN 牌孖油 | 238.00 | ctn |
| Dawn Margarine | ||||
| 21000518 | 18 kg | 駝鳥牌孖油 | 247.00 | tin |
| Margarine | ||||
| 21002006 | 6 x 5 lb | 南順孖油 | 298.00 | ctn |
| Nam Soon Margarine | 50.00 | tin | ||
| 21002007 | 6 x 2kg | 3T牌孖油 | 200.00 | ctn |
| 3T Margarine | 36.00 | tin | ||
| 21002018 | 15 lit | 澳洲紅寶石牌孖油(紙包裝) | 177.50 | ctn |
| Ruby Margarine | ||||
![]()
本網頁最後更新日期 : 1 June, 2005